Графики приема врачей ДВД
Дерматовенерологический диспансер Мариуполя
| ФИО Врача | График |
| Диспансерное отделение → | |
| Ганжа Наталья Сергеевна → каб 2 | пн — пт — с 8:00 до 15:00 |
| Устинова Мария Георгиевна → каб 7 Заведующая отделением |
пн — пт — с 8:00 до 15:00 |
| Беликова Ирина Ивановна → каб 4 | пн, пт — с 8:00 до 14:36 вт, ср, чт — с 8:00 до 15:42 |
| Бочарова Ирина Витальевна → каб 9 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Бураков Виктор Леонидович → каб 5 | Пн — пт — с 8:00 до 14:00 |
| Ворощенко Инна Владимировна → каб 8 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Голуб Александр Викторович → военкомат | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Иорк Эллина Витальевна → каб 4 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Каспрук Елена Александровна → каб 4 |
пн — пт — с 8:00 до 15:30 |
| Колодяжная Ирина Владимировна → каб 7 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Маринча Максим Георгиевич → физ. кабинет | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Перкова Татьяна Ивановна → военкомат | пн, вт, ср, пт — с 8:00 до 13:12 чт — с 13:00 до 18:00 |
| Фим Евгений Викторович → каб 8 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:00 вт, пт — с 8:00 до 15:12 |
| Ярошенко Александр Александрович → каб 1 | пн — с 12:00 до 15:00 вт, чт — с 9:00 до 11:00 |
| Данилова Мария Николаевна → каб 10 | пн — пт — с 8:00 до 15:30 |
| слесаренко Оксана Анатольевна → каб 9 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Скирпан Анастасия Владимировна → каб 11 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Антонова Диана Витальевна → каб 9 | пн, ср, чт — с 8:00 до 14:36 вт, пт — с 8:00 до 15:42 |
| Стационарное отделение → | |
| Антонова Елена Геннадьевна Заведующая отделением |
пн — пт — с 8:00 до 15:30 |
| Маврова Наталья Дмитриевна | пн — пт — с 8:00 до 15:30 |
Графики работы некоторых врачей могут отличаться, пожалуйста перед походом в диспансер уточняйте время приема врачей в регистратуре.