Цены на УЗИ
Медицинский центр «Солярис»
Ультразвуковые исследования (взрослые)
Код
|
Наименование исследования
|
Цена
|
401 | УЗИ поджелудочной железы | 60,00 |
402 | УЗИ желчного пузыря | 60,00 |
404 | УЗИ печени | 60,00 |
441 | УЗИ селезенки | 60,00 |
406 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП): печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 150,00 |
418 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП) и селезенки | 170,00 |
408 | УЗИ почек | 80,00 |
410 | УЗИ мочевого пузыря | 50,00 |
409 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 120,00 |
411 | УЗИ предстательной железы (простаты) и мочевого пузыря | 150,00 |
434 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 220,00 |
407 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП) и почек | 220,00 |
425 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП), селезенки и почек | 240,00 |
416 | УЗИ сердца с доплерографией | 220,00 |
420 | УЗИ лимфоузлов поверхностно 1 группа | 70,00 |
414 | УЗИ мягких тканей | 60,00 |
440 | УЗИ глаз | 100,00 |
439 | УЗИ надпочечников | 60,00 |
412 | УЗИ щитовидной железы | 100,00 |
413 | УЗИ молочных желез | 110,00 |
417 | УЗИ женских репродуктивных органов (трансабдоминально) | 120,00 |
405 | УЗИ женских репродуктивных органов (трансвагинально) | 150,00 |
429 | УЗИ внутриутробная диагностика плода с доплерографией 2-3 триместр | 220,00 |
423 | УЗИ внутриутробная диагностика плода 1 триместр | 180,00 |
424 | УЗИ щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, сердца, репродуктивных органов (комплексное обследование) | 700,00 |
443 | УЗИ фолликулометрия | 80,00 |
445 | УЗИ сосудов головы | 140,00 |
446 | УЗИ сосудов шеи | 140,00 |
447 | УЗИ сосудов головы и шеи | 270,00 |
449 | УЗИ одного сустава | 150,00 |
450 | УЗИ симметричных суставов | 270,00 |
451 | УЗИ связачно-мышечного аппарата | 140,00 |
452 | УЗИ внутриутробная диагностика плода (двойня и более) | 280,00 |
Ультразвуковые исследования (дети)
Код
|
Наименование исследования
|
Цена
|
401 | УЗИ поджелудочной железы | 60,00 |
402 | УЗИ желчного пузыря | 60,00 |
403 | УЗИ желчного пузыря с функцией | 80,00 |
404 | УЗИ печени | 60,00 |
441 | УЗИ селезенки | 60,00 |
431 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП): печени, желчного пузыря, поджелудочной железы детям | 130,00 |
442 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП) и селезенки детям | 150,00 |
408 | УЗИ почек | 80,00 |
410 | УЗИ мочевого пузыря | 50,00 |
433 | УЗИ почек, мочевого пузыря детям | 100,00 |
411 | УЗИ предстательной железы,мочевого пузыря | 150,00 |
434 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 220,00 |
432 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП) и почек детям | 180,00 |
426 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП), селезенки и почек детям | 200,00 |
421 | УЗИ сердца с доплерографией детям | 180,00 |
415 | УЗИ головного мозга (детям до 1 года) | 100,00 |
437 | УЗИ сердца и головного мозга новорожденным | 250,00 |
420 | УЗИ лимфоузлов поверхностно одна группа | 70,00 |
414 | УЗИ мягких тканей | 60,00 |
438 | УЗИ вилочковой железы детям до 3-х лет | 80,00 |
419 | УЗИ глаз детям | 80,00 |
439 | УЗИ надпочечников | 60,00 |
435 | УЗИ щитовидной железы детям | 80,00 |
413 | УЗИ молочных желез | 110,00 |
417 | УЗИ репродуктивных органов (гинекология трансабдоминально) | 120,00 |
427 | УЗИ яичек | 100,00 |
422 | УЗИ грудных желез | 70,00 |
428 | УЗИ яичек дети до 12 лет | 70,00 |
424 | УЗИ щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, сердца, репродуктивных органов (комплексное обследование) | 700,00 |
448 | УЗИ тазобедренных суставов для детей до 1 года | 150,00 |
Пожалуйста уточняйте стоимость исследований в телефонном режиме перед походом в центр!